Descrizione
Il circuito di protezione elettronica intelligente provoca :
• uno spegnimento automatico del motore in caso di marcia a secco
• uno spegnimento della pompa se il rotore è bloccato
• questo arresto evita che il motore si bruci
Altre caratteristiche :
• trasporta particelle di sporco fino a 6 mm di granulometria senza intasamento
• il rotore è azionato da un albero in ceramica resistente
• adatto per acqua dolce e di mare
• funzionamento estremamente silenzioso
Pompa continua ad alta efficienza con controllo elettronico, consente di risparmiare fino al 65% di energia rispetto ai tradizionali motori asincroni.
Nobile alloggiamento in ABS nero-verde con viti marrone-arancio.
Lo spegnimento di protezione elettronico intelligente provoca:
– uno spegnimento automatico del motore in caso di marcia a secco/mancanza d’acqua
– spegnere la pompa se il rotore è bloccato, es. B. da foglie o pietre
– Azionamento del rotore tramite un albero in ceramica resistente
– Funzionamento estremamente silenzioso
Modello | Litri / Ora | Watt | Ø Ingresso / Uscita | Ø Portagomma | Dimensioni mm LxPxA | Prevalenza H max in m |
---|---|---|---|---|---|---|
OGM-3500 | 3500 | 25W | 2″ / 1 1/2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 3.0 |
OGM-5000 | 5000 | 22W | 2″ / 2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 3.5 |
OGM-6500 | 6500 | 32W | 2″ / 1 1/2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 4.0 |
OGM-8000 | 8000 | 42W | 2″ / 2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 4.8 |
OGM-10000 | 10000 | 63W | 2″ / 1 1/2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 5.3 |
OGM-13000 | 13000 | 110W | 2″ / 2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 5.5 |
OGM-15000 | 15000 | 135W | 2″ / 2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 6.0 |
OGM-17500 | 17500 | 170W | 2″ / 2″ | 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 350x110x160 | 6.5 |
tutti i modelli pompe 230V/50 Hz
non possono essere ulteriormente strozzati con regolatori di velocità (es. ODR 800).
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.